
| średnica nominalna |
rura osłonowa średnica zewnętrzna |
nasuwka średnica zewnętrzna |
długość | składniki | opaska | Korek + FOPS (korek zgrzewalny) |
symbol katalogowy |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Dz | Dzn | L | A | B | |||
| mm | mm | mm | mm | g | g | cm | cm | |
| 20 | 90 | 107 | 600 | 90 | 146 | 2 | 2 | N – 20/107 |
| 25 | 90 | 107 | 600 | 86 | 141 | 2 | 2 | N – 25/107 |
| 32 | 110 | 129 | 600 | 124 | 202 | 2 | 2 | N – 32/129 |
| 40 | 110 | 129 | 600 | 120 | 195 | 2 | 2 | N – 40/129 |
| 50 | 125 | 143 | 600 | 141 | 229 | 2 | 2 | N – 50/143 |
| 65 | 140 | 156 | 600 | 155 | 253 | 2 | 2 | N – 65/156 |
| 80 | 160 | 178 | 600 | 199 | 324 | 2 | 2 | N – 80/178 |
| 100 | 200 | 224 | 600 | 310 | 506 | 2 | 2 | N – 100/224 |
| 125 | 225 | 255 | 600 | 396 | 646 | 2 | 2 | N – 125/255 |
| 150 | 250 | 278 | 600 | 435 | 709 | 2 | 2 | N – 150/278 |
| 200 | 315 | 341 | 600 | 571 | 931 | 2 | 2 | N – 200/341 |
| 250 | 400 | 430 | 700 | 1241 | 2023 | 2 | 2 | N – 250/430 |
| 300 | 450 | 480 | 700 | 1411 | 2300 | 2 | 2 | N – 300/480 |
| 350 | 500 | 529 | 700 | 1724 | 2811 | 2 | 2 | N – 350/529 |
| 400 | 520 | 555 | 700 | 1991 | 3245 | 2 | 2 | N – 400/555 |
| 450 | 560 | 585 | 700 | 2475 | 4035 | 2 | 2 | N – 450/585 |
| 500 | 630 | 655 | 700 | 3172 | 5171 | 2 | 2 | N – 500/655 |
| 600 | 800 | 830 | 700 | 3562 | 5805 | 2 | 2 | N – 600/830 |
Uwaga: Nasuwki dostarczane są w dwóch wariantach
- z opaską termokurczliwą (dodatkowe uszczelnienie na obu końcach)
- bez opaski termokurczliwej
- zamiast łatek Fops można zamiennie stosować korki zgrzewane