
| średnica | średnica | średnica | średnica | symbol katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| DN/DN1 | dz | Dz | D | |
| mm | mm | mm | mm | |
| 20 | 26,9 | 90 | 140 | PS-20 |
| 25 | 33,7 | 90 | 140 | PS-25 |
| 32 | 42,4 | 110 | 140 | PS-32 |
| 40 | 48,3 | 110 | 140 | PS-40 |
| 50 | 60,3 | 125 | 170 | PS-50 |
| 65 | 76,1 | 140 | 200 | PS-65 |
| 80 | 88,9 | 160 | 220 | PS-80 |
| 100 | 114,3 | 200 | 260 | PS-100 |
| 125 | 139,7 | 225 | 300 | PS-125 |
| 150 | 168,3 | 250 | 320 | PS-150 |
| 200 | 219,1 | 315 | 400 | PS-200 |
| 250 | 273,0 | 400 | 500 | PS-250 |
| 300 | 323,9 | 450 | 560 | PS-300 |
| 350 | 355,6 | 500 | 610 | PS-350 |
| 400 | 406,4 | 560 | 690 | PS-400 |
| 450 | 457,0 | 630 | 760 | PS-450 |
| 500 | 508,0 | 710 | 840 | PS-500 |
| 600 | 610,0 | 800 | 960 | PS-600 |
- Punkty stałe mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”