
| rura główna | rura odgałęziona | symbol katalogowy |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna |
średnica zewnętrzna rury przew. |
średnica zewnętrzna rury osłon. |
średnica zewnętrzna rury przew. |
średnica zewnętrzna rury osłon. |
|
| DN | dz | Dz | dz1 | Dz1 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 25 | 33,7 | 90 | 33,7 | 90 | ZP-25/25 |
| 32 | 42,4 | 110 | 33,7 | 90 | ZP-32/25 |
| 40 | 48,3 | 110 | 33,7 | 90 | ZP-40/25 |
| 50 | 60,3 | 125 | 33,7 | 90 | ZP-50/25 |
| 65 | 76,1 | 160 | 33,7 | 90 | ZP-65/25 |
| 80 | 88,9 | 160 | 33,7 | 90 | ZP-80/25 |
| 100 | 114,3 | 200 | 33,7 | 90 | ZP-100/25 |
| 125 | 139,7 | 250 | 33,7 | 90 | ZP-125/25 |
| 150 | 168,3 | 250 | 33,7 | 90 | ZP-150/25 |
| 200 | 219,1 | 315 | 60,3 | 125 | ZP-200/25 |
| 250 | 273,0 | 400 | 60,3 | 125 | ZP-250/25 |
| 300 | 323,9 | 450 | 60,3 | 125 | ZP-300/25 |
- Zawór odpowietrzający z przyłączem gwint-spaw,
- Zawory mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”