
| rura przewodowa stalowa | rura osłonowa | wymiar | ciężar ze szwem |
symbol katalogowy |
|
|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna |
średnica zewnętrzna |
średnica zewnętrzna |
|||
| DN | dz | Dz | A | 1 szt. | |
| mm | mm | mm | m | kg | |
| 20 | 26,9 | 90 | 1000 | 5,4 | K-20/60 |
| 25 | 33,7 | 90 | 1000 | 6,4 | K-25/60 |
| 32 | 42,4 | 110 | 1000 | 8,4 | K-32/60 |
| 40 | 48,3 | 110 | 1000 | 9,2 | K-40/60 |
| 50 | 60,3 | 125 | 1000 | 12,2 | K-50/60 |
| 65 | 76,1 | 140 | 1000 | 15,6 | K-65/60 |
| 80 | 88,9 | 160 | 1000 | 20 | K-80/60 |
| 100 | 114,3 | 200 | 1000 | 28,8 | K-100/60 |
| 125 | 139,7 | 225 | 1000 | 34 | K-125/60 |
| 150 | 168,3 | 250 | 1000 | 40,8 | K-150/60 |
| 200 | 219,1 | 315 | 1200 | 75 | K-200/60 |
| 250 | 273,0 | 400 | 1200 | 108 | K-250/60 |
| 300 | 323,9 | 450 | 1500 | 174 | K-300/60 |
| 350 | 355,6 | 500 | 1500 | 194 | K-350/60 |
| 400 | 406,4 | 560 | 1500 | 247 | K-400/60 |
| 450 | 457,0 | 630 | 1500 | 289 | K-450/60 |
| 500 | 508,0 | 710 | 1500 | 337 | K-500/60 |
| 600 | 610,0 | 800 | 1500 | 420 | K-600/60 |
- α – kąt gięcia
- Kolana mogą być produkowane w innych niż katalogowe długości ramion oraz kątów
- Kąt gięcia należy odczytywać jak na rysunku
- Kolana mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”